Курси обміну валют у банках Санкт-Петербурга
Валюта | Покупка | Продаж |
---|---|---|
USD | 65,92 ₽ Пошта Банк | 65,10 ₽ ББР Банк |
EUR | 69,00 ₽ Прімсоцбанк | 69,69 ₽ Ощадбанк Росії |
GBP | 78,80 ₽ Ощадбанк Росії | 76,00 ₽ Банк «Санкт-Петербург» |
CNY | 9,17 ₽ Тінькофф Банк | 9,50 ₽ Радкомбанк |
Найкращий курс за 1 долар США | |
---|---|
купівля 64,30 ББР Банк | продаж 65,40 Джей енд Ті Банк |
5 банків, де одночасно вигідно купувати та продавати долари
Банк | Продаж/купівля, $1 | Спред |
---|---|---|
Банк Ак Барс | 80,98 ₽/79,23 ₽ | 1,75 |
ФК Відкриття | 82,9 ₽/77,65 ₽ | 5,25 |
Тінькофф Банк | 86,3 ₽/78,45 ₽ | 7,85 |
Газпромбанк | 84,8 ₽/76 ₽ | 8,8 |
•Apr 13, 2022