Курс чеської крони до гривні у Києві
Час | Назва | |
---|---|---|
5 | 09:51 | ПОВ №15 Київ |
5 | 11:22 | ФК «Артада-ФК «Преміум Фінанс» Київ |
5 | 11:24 | Артада Київ |
5 | 08:49 | ПОВ №24 Київ |
•Oct 22, 2022
Курс чеської крони у банках України
У касах банків | ||
---|---|---|
Покупка | Продаж | |
Приватбанк | 1.550 | 1.700 |
Укрексімбанк | 1.500 | 1.750 |
Райффайзен Банк | 1.500 | 1.600 |
•3 дні тому
- відділення Приватбанку
- відділення Ощадбанку
- відділення Укрексімбанку
- відділення Укргазбанку
- відділення ПУМБ
- відділення Cенс Банку (Альфа банку)
- відділення Universal Bank.
- відділення А-банку