Кредити з низьким відсотком – ТОП 10 банків у 2022 році
Банк | Ставка | Термін |
---|---|---|
Газпромбанк | 2.4% | до 5 років |
Ощадбанк | 3% | до 15 років |
Россільгоспбанк | від 3.25% | до 5 років |
Альфа-Банк | від 4% | до 5 років |
Де найнижчі відсотки на споживчі кредити?
Назва банку | Процентна ставка | |
---|---|---|
1 | ЗАТ «ЕкоІсламікБанк» | від 17,6% |
2 | ВАТ «ФінансКредитБанк» | 18% |
3 | ВАТ "Capital Bank" | від 19% |
4 | ЗАТ «Банк Азії» | 19-22% |
•Jan 5, 2022
Банки, що дають безвідсотковий кредит
Банк | Відсотки | |
---|---|---|
Ощадбанк | 23,9/27,9 | |
Альфа Банк | 23,99% | |
Тінькофф | 12,9% – 49,9% | |
Радкомбанк | 40 000 до 200 000 рублів | 24,9% |