The Ring
Номер | Боксер | Титул(и) |
---|---|---|
1 | Олександр Усік | Суперчемпіон WBA, чемпіон WBO, IBF, IBO та The Ring у важкій вазі. |
2 | Наоя Іноуе | Чемпіон WBC, WBA, IBF у найлегшій вазі. |
3 | Теренс Кроуфорд | Чемпіон WBO у напівсередній вазі. |
4 | Еррол Спенс | Суперчемпіон WBA, WBC, IBF у напівсередній вазі. |
Медальна таблиця (1974–2021)
Місце | Країна | Срібло |
---|---|---|
1 | Куба | 35 |
2 | Росія | 21 |
3 | США | 13 |
4 | СРСР | 11 |
Майка Тайсона Найсильніший удар боксера у світі – удар Майка Тайсона. Саме його визнано найкращим нокаутером за весь час існування боксу. За період своєї професійної кар'єри він здобув перемогу у 50 боях із 58 проведених, при цьому 44 з них закінчилися нокаутом. Є думка, що сила удару Тайсона дорівнює близько 800 кг.