Северсталь (ПАТ) ао
Дата оголошення дивіденда | Дата закриття реєстру | Дивіденд |
---|---|---|
n/a | 14.12.2022 (Прогноз) | 0 |
18.10.2021 | 14.12.2021 | 85.93 |
16.07.2021 | 02.09.2021 | 84.45 |
16.04.2021 | 01.06.2021 | 46.77 |
ДМК "Нор. Нікель" ПАТ ао
Дата оголошення дивіденда | Дата закриття реєстру | Рік для обліку дивіденда |
---|---|---|
n/a | 14.06.2023 (прогноз) | n/a |
n/a | 14.01.2023 (прогноз) | n/a |
22.04.2022 | 14.06.2022 | 2022 |
23.11.2021 | 14.01.2022 | 2021 |
Емітент виплатить по 51,03 руб. на акцію Загальний обсяг дивідендних виплат становитиме 1 трлн 208,059 млрд руб. Це рівно 50% від скоригованого чистого прибутку групи.Газпромза перше півріччя 2022 року за міжнародними стандартами фінансової звітності.