Інші міста
КУРС ДО ГРИВНИ | Середній курс у банках Середній курс валюти у банках Одеси Купівля продаж | Чорний ринок Приватні оголошення про обмін валют в Одесі Перейти Купують / Продають |
---|---|---|
USD | 39,850 / 40,325 | 40,000 / 40,120 |
EUR | 41,075 / 41,950 | 41,550 / 41,750 |
PLN | – / – | 8,750 / 8,940 |
GBP | – / – | 47,500 / 48,800 |
•1 день тому
Готівкові курси валют
12:38 – Сьогодні Покупка | ||
---|---|---|
USD | 39.55 38 | 58 |
EUR | 40.81 11 | 57 |
AED дирхами ОАЕ | 10.20 00 | 4 |
AMD вірменські драми | 0.04 70 | 4 |
Курс валют у Одесі
Курс у банках | Комерційний | |
---|---|---|
USD | 39.659 -0.074 | 40.1463 +0.008 |
EUR | 40.638 +0.305 | 42.2991 +0.008 |
GBP | 44.417 +0.275 | 49.3091 +0.010 |
CHF | 39.633 +0.070 | 42.8654 +0.009 |