Таблиця розмірів дитячого одягу
Розмір | Зріст | Вік |
---|---|---|
30 | 122 | 7 років |
32 | 128 | 8 років |
32 | 134 | 9 років |
34 | 140 | 10 років |
Hoски та колготки
Розмір (EU) | Розмір (UK) | Розмір (US) |
---|---|---|
98-104 | 2-4Y | 2-4Y |
110-116 | 4-6Y | 4-6Y |
122-128 | 6-8Y | 6-8Y |
134-140 | 8-10Y | 8-10Y |
Вибір одягу для дитини старше 5-ти років
Вік(у роках) | Зростання(в см) | Вітчизняні розміри(RU) |
---|---|---|
6 | 116-122 | 32 |
7 | 122-128 | 32-34 |
8 | 128-134 | 34 |
9 | 134-137 | 34-36 |