Розміри дюймового різьблення
Номінальний діаметр різьблення у дюймах | ||
---|---|---|
3/8 | 9,525 | 7,492 |
1/2 | 12,700 | 9,989 |
5,8 | 15,875 | 12,918 |
3/4 | 19,05 | 15,798 |
Різьблення за ОСТ-1260
Номінальний діаметр різьблення (дюйми) | Розміри в мм | |
---|---|---|
Діаметр різьблення | ||
5/16 | 7,938 | 6,131 |
3/8 | 9,525 | 7,492 |
(7/16) | 11,112 | 8,789 |
Таблиця перекладу діаметрів труб з дюймів мм
Діаметр умовного проходу труби DN, мм | Діаметр різьблення, дюйм | Зовнішній діаметр труби мм |
---|---|---|
15 | 1/2″ | 21,3 |
20 | 3/4″ | 26,8 |
25 | 1″ | 33,5 |
32 | 1 1/4″ | 42,3 |
•Mar 10, 2020