Вміст білка у молочних продуктах:
Назва продукту | Вміст білка 100 гр | Відсоток добової потреби |
---|---|---|
Сир 11% | 16 гр | 23% |
Сир 18% (жирний) | 15 гр | 21% |
Сир 2% | 20 гр | 29% |
Сир 4% | 21 гр | 30% |
Харчова цінність та хімічний склад "Сир 4% пачка 200 грам".
Нутрієнт | Кількість | % від норми 100 г |
---|---|---|
Калорійність | 104 кКал | 6.2% |
Білки | 15.7 г | 20.7% |
Жири | 4 г | 7.1% |
Вуглеводи | 1.4 г | 0.6% |
Сир 9% жиру
Харчова цінність на 100 г продукту: | |
---|---|
Енергетична цінність | 639 кДж / 153 ккал |
Жири | 9,0 г |
Вуглеводи | 2,0 г |
Білки | 16,0 г |