Харчова цінність та хімічний склад "Сочевиця Червона".
Нутрієнт | Кількість | % від норми 100 г |
---|---|---|
Калорійність | 310 кКал | 18.4% |
Білки | 24 г | 31.6% |
Жири | 1 г | 1.8% |
Вуглеводи | 51 г | 23.3% |
Харчова цінність та хімічний склад "Сочевиця Червона Варена".
Нутрієнт | Кількість | % від норми 100 г |
---|---|---|
Калорійність | 111 кКал | 6.6% |
Білки | 7.8 г | 10.3% |
Вуглеводи | 20.1 г | 9.2% |
Білки: 5.9 гр. Жири: 1.6 гр. Вуглеводи: 10.5 гр.