Розміри дюймового різьблення
Номінальний діаметр різьблення у дюймах | ||
---|---|---|
Діаметр різьблення в мм | ||
зовнішній d | середній d | |
3/16 | 4,762 | 4,085 |
1/4 | 6,350 | 5,537 |
Таблиця перекладу діаметрів труб з дюймів мм
Діаметр умовного проходу труби мм | Діаметр різьблення, дюйм | Зовнішній діаметр труби мм |
---|---|---|
20 | 3/4" | 26,8 |
25 | 1" | 33,5 |
32 | 1 1/4" | 42,3 |
40 | 1 1/2" | 48 |
Таблиця перекладу діаметрів труб з дюймів мм
Діаметр умовного проходу труби DN, мм | Діаметр різьблення, дюйм | Зовнішній діаметр труби мм |
---|---|---|
10 | 3/8″ | 16 |
15 | 1/2″ | 20 |
20 | 3/4″ | 26 |
25 | 1″ | 32 |
•Mar 10, 2020