Чисельність населення СРСР на 22 червня 1941 вище ми вже оцінили в 209,3 млн. людина.
Демографічна статистика з 1900 року
Рік | Середня чисельність населення | Народжених (на 1000 чоловік) |
---|---|---|
1941 | 70,244,000 | 18.6 |
1942 | 70,834,000 | 14.9 |
1943 | 70,411,000 | 16.0 |
1944 | 69,000,000 | 17.6 |
Чисельність
Рік | Населення СРСР, млн чол. | Сільське |
---|---|---|
1926 | 147 | 120,7 |
1939 | 170,6 | 114,5 |
1940 | 194,1 | 131,0 |
1950 | 179 | 109,4 |
Таким чином, чисельність населення СРСР на середину 1941 р. визначається 196,7 млн. людина. Наприкінці 1945 р.