Рівень шуму – що як. Стаття на сайті компанії "Профклімат".
Рівень, дБА | Характеристика | Джерела звуку |
---|---|---|
10 | Майже не чути | Тихий шелест листя |
15 | Ледве чутно | Шелесті листя |
20 | Ледве чутно | Шепіт особи на відстані 1 метр. |
25 | Тихо | Шепіт особи на відстані 1 метр. |
Рівень шуму вимірюється в децибелах (дБ). Тихо – до 30 дБ, нормальний звук – від 30 до 60 дБ, шумно – вище 60 дБ….Що вважається шумом
Шкала шумів | |
---|---|
10 дБ | Шелест листя |
20 дБ | Шепіт людини на відстані 1 метр |
30 дБ | Шум від комп'ютера |
40 дБ | Робота холодильника |
•Oct 28, 2019
75 дБ Гучні розмови, що переростають у крик чи сміх, ближче одного метра; 80 дБ Дуже шумно.