В одному кубічному метрі міститься 44 дошки розміром 25х150 довжиною 6 метрів.
Скільки штук обрізної та струганої дошки в 1 кубі таблиця
Розміри, мм | Об `єм дощок в 1 м3 | Кількість дощок у м3 |
---|---|---|
25х120х6000 | 0,018 м3 | 55 шт. |
25х150х6000 | 0,0225 м3 | 44 шт. |
25х180х6000 | 0,027 м3 | 37 шт. |
25х200х6000 | 0,03 м3 | 33 шт. |
Скільки 4-х метрових дощок у 1 кубі: таблиця
Розміри дошки, мм | Кількість в 1 кубі | Площа, що покривається 1 м3 дошки |
---|---|---|
25×100×4000 | 100 шт. | 40 м2 |
25×120×4000 | 83 шт. | 39,8 м2 |
25×150×4000 | 66 шт. | 39,6 м2 |
25×180×4000 | 55 шт. | 39,6 м2 |
Кубатурник дошки таблиця, скільки штук дошки в кубі
Вид | Розмір, мм | Кількість штук в одному м3 |
---|---|---|
Дошка обрізна | 25 150 3000 | 88,9 |
Дошка обрізна | 25 150 2000 | 133,3 |
Дошка обрізна | 25 175 6000 | 38,1 |
Дошка обрізна | 25 175 3000 | 76,2 |