Конус Морзе підрозділяється на вісім розмірів, від КМ0 до КМ7 (англ. Morse taper, MT0-MT7, нім. Morsekegel, MK0-MK7). Конусність від 1:19,002 до 1:20,047 (кут конуса від 2°51'26" до 3°00'52", ухил конуса від 1°25'43" до 1°30'26") залежно від типорозміру.
Конусність | Кут конуса | Позначення |
---|---|---|
1:20,047=0,04988 | 2 градуси 51 хвилина 26 секунд | Конус Морзе 1 |
1:20,020=0,04995 | 2 градуси 51 хвилина 41 секунда | Конус Морзе 2 |
1:19,922=0,05020 | 2 градуси 52 хвилини 32 секунди | Конус Морзе 3 |
1:19,254=0,05194 | 2 градуси 58 хвилин 31 секунда | Конус Морзе 4 |
Конусність
Конусність | Кутова конусність | Ухил конуса |
---|---|---|
1:20 | 2° 51' 51” | 1° 25' 56” |
1:15 | 3° 49' 6” | 1° 54' 33” |
1:12 | 4° 46' 19” | 2° 23' 9” |
1:10 | 5° 43' 29” | 2° 51' 45” |
Таблиця 1. Кути конусності
Конусність До | Кут конуса 2а | Кут ухилу а |
---|---|---|
1:10 | 5°43'29" | 2°51'45" |
1:8 | 7°9'10" | 3°34'35" |
1:7 | 8°10'16" | 4°5'8" |
1:5 | 11°25'16" | 5°42'38" |