ПРОДУКТИ З ВИСОКОМУ ЗМІСТЮ КАЛІЮ:
Гриби підберезники | 443 мг | 18% |
---|---|---|
Крупа гречана (проділ) | 320 мг | 13% |
Капуста брокколі | 316 мг | 13% |
Рис (зерно) | 314 мг | 13% |
Гриб рудик | 310 мг | 12% |
•30 Jan 2016
Повідомити про помилки та неточності
Нутрієнт | Норма |
---|---|
Залізо | 10 мг |
Магній | 400 мг |
Фосфор | 700 мг |
Калій | 4700 мг |
Харчова цінність та хімічний склад "Вівсяна крупа".
Нутрієнт | Кількість | 100% норми |
---|---|---|
Ніацін | 1.1 мг | |
Макроелементи | ||
Калій, K | 362 мг | 691 г |
Кальцій, Ca | 64 мг | 1563 р |