Вершковий сир (40 г) містить 140 калорій.Feb 4, 2008
Харчова цінність та хімічний склад "Сир твердий 50%".
Нутрієнт | Кількість | 100% норми |
---|---|---|
Калорійність | 327 кКал | 515 г |
Білки | 21 г | 362 г |
Жири | 27 г | 207 г |
Харчова цінність та хімічний склад "сир берджерон 30 гр".
Нутрієнт | Кількість | % від норми 100 ккал |
---|---|---|
Калорійність | 110 кКал | 5.9% |
Білки | 8 г | 9.5% |
Жири | 8 г | 13% |
Вуглеводи | 1 г | 0.5% |
сир Гауда 45%
Енергія 316 ккал | |
---|---|
Білки 23 г | Вуглеводи 0 г |
Жири 25 г | Волокна г |