Харчова цінність та хімічний склад "Окрошка на сметані з куркою".
Нутрієнт | Кількість | 100% норми |
---|---|---|
Калорійність | 46.6 кКал | 3614 г |
Білки | 4.1 г | 1854 р |
Жири | 2.4 г | 2333 г |
Вуглеводи | 2.1 г | 10429 р |
Харчова цінність та хімічний склад "Окрошка".
Нутрієнт | Кількість | % від норми 100 г |
---|---|---|
Калорійність | 75.7 кКал | 4.5% |
Білки | 3.7 г | 4.9% |
Жири | 5.1 г | 9.1% |
Вуглеводи | 4 г | 1.8% |
Разом: загальна вага готової окрошки – 2 990 грамів, а загальна енергетична цінність – 2 317 калорій. Відповідно в 100 грамах готового супу – 77 калорій, а у повноцінній порції дорослої людини (300 грам) – 231 калорія.