Харчова цінність та хімічний склад "варена пшениця".
Нутрієнт | Кількість | % від норми 100 ккал |
---|---|---|
Калорійність | 101.7 кКал | 5.9% |
Білки | 3.9 г | 5% |
Жири | 0.7 г | 1.3% |
Вуглеводи | 19.8 г | 8.8% |
Крупи, борошно, макарони. Таблиця калорійності та хімічний склад продуктів харчування.
Продукт | Калорійність | Вуглеводи |
---|---|---|
Гречана крупа проділ | 300 кКал | 60,4 г |
Гречана крупа ядриця | 308 кКал | 57,1 г |
Гречана крупа, обсмажена, приготовлена | 92 кКал | 17,24 г |
Гречана крупа, обсмажена, суха | 346 кКал | 64,65 г |
Овес (100 г) містить 389 калорій.