Харчова цінність та хімічний склад "сардельки варені".
Нутрієнт | Кількість | % від норми 100 г |
---|---|---|
Калорійність | 193.62 кКал | 11.5% |
Білки | 6.36 г | 8.4% |
Жири | 29.33 г | 52.4% |
Вуглеводи | 0.78 г | 0.4% |
Харчова цінність та хімічний склад "Сосиски дитячі (1 шт=30 гр)".
Нутрієнт | Кількість | % від норми 100 г |
---|---|---|
Калорійність | 143 кКал | 8.5% |
Білки | 18.3 г | 24.1% |
Жири | 6.4 г | 11.4% |
Вуглеводи | 0.8 г | 0.4% |
сарделька теляча
Енергія 180 ккал | |
---|---|
Білки 11 г | Вуглеводи 0 г |
Жири 15 г | Волокна 0 г |