Основне джерело: Бергер М., Старостіна Є. Г. Практика інсулінотерапії. 1990. – 365 с., С. 364-365.
Таблиця перерахунку | ||
---|---|---|
Хліб та хлібобулочні вироби | 1 ХЕ = … | |
Білий хліб | 1 шматок | 20 г |
Житній хліб | 1 шматок | 25 г |
Бородінський хліб | 1 шматок | 25 г |
Таблиця хлібних одиниць
Хліб та хлібобулочні вироби | 1 ХЕ = … | |
---|---|---|
1 шматок | Білий хліб 1 шматок (від середньої частини стандартного) батона перпендикулярний зріз шириною 1 см) | 20 г |
3-5 шт | Крекери (сухе печиво) | 15 г |
1 ст. ложка | Панірувальні сухарі | 15 г |
1-2 шт | Сухарі | 15 г |
ЗЕРНОВІ, ЗЛАКОВІ, ВИРОБИ З МУКИ
НАЗВА РОДУКТУ | КІЛЬКІСТЬ НА 1 ХЕ | ОБСЯГ , ВАГА НА 1ХЕ |
---|---|---|
Хліб бородинський, ризький, ароматний | 1 шматок завтовшки 0,6 см | 15 г |
Житній хліб | 1 кус. товщиною 1 см | 25 г |
Хрусткі хлібці | 2 штуки | 20 г |
Хлібні палички | кількість залежить від розміру | 20 г |