I ГРУПА – ЗЕРНОВІ
Найменування продукту | Вага продукту на 1 ХЕ | |
---|---|---|
Котлета середня | 65 г | |
Крохмаль | 15 г | |
Крекери | великі | 20 г |
середні | 20 г |
Харчова цінність та хімічний склад "Котлети Курячі Домашні".
Нутрієнт | Кількість | Норма** |
---|---|---|
Калорійність | 139 кКал | 1684 кКал |
Білки | 12.8 г | 76 г |
Жири | 6.8 г | 56 г |
Вуглеводи | 6.6 г | 219 г |
Молочні продукти. У цих продуктах ні ХЕ, оскільки ні вуглеводів.