НАЗВА ПРОДУКТУ | КІЛЬКІСТЬ НА 1 ХЕ | ОБСЯГ, ВАГА НА 1 ХЕ |
---|---|---|
Персик | середній! штука з кісточкою | 120 г |
Папайя | 1/2 штуки | 140 г |
Сливи сині | середні 3 штук малих 4 штуки | 90 г 90 г |
Смородина | 7 ст. л. (або 1 ст.) | 140 г |
Напої
Продукт | Кількість продукту на 1 ХЕ | |
---|---|---|
грейпфрутовий | 1,4 склянки | 140 г |
червоно-мородиновий | 0,4 склянки | 80 г |
агрусовий | 0,5 склянки | 100 г |
полуничний | 0,7 склянки | 160 г |
Ці продукти не містять вуглеводів, тому їх не потрібно враховувати по ХЕ.Зміст ХЕ у ягодах та фруктах.
- у половині грейпфрута, банана, качани кукурудзи;
- одному яблуку, апельсині, персику, одній груші, хурмі;
- трьох мандаринах;
- одній скибочці дині, ананаса, кавуна;
- трьох-чотирьох абрикосах чи сливах.