Технічні характеристики Об'єм циліндрів 7,12 літрів. Потужність 114 кВт/155 кінських сил. Номінальна частота обертання колінчастого валу 2100 обертів за хвилину.
Дизельний двигун ММЗ Д-245
Тип | 4LTI 4-циліндровий рядний з турбонаддувом та охолодженням наддувного повітря |
---|---|
Хід поршня, мм | 125 |
Робочий об'єм, л | 4.75 |
Ступінь стиснення | 15.1:1 |
Номінальна потужність, КВт (к.с.), не менше | 77 (105) |
Дизельний двигун ММЗ Д-243
Тип | 4LN 4-циліндровий рядний без турбонаддуву. |
---|---|
Робочий об'єм, л | 4.75 |
Ступінь стиснення | 16:1 |
Номінальна потужність, кВт (л.с.), не менше | 60 (82) |
Експлуатаційна потужність, кВт (к.с.) | 57 (77) |
Характеристики Д-260
Виробництво | ММЗ |
---|---|
Кількість циліндрів | 6 |
Клапанів на циліндр | 2 |
Хід поршня, мм | 125 |
Діаметр циліндра, мм | 110 |