Вміст клітковини в зелені, травах, листі та салатах
Продукт | Зміст |
---|---|
Салат латук свіжий | 1,30 г |
Салат айсберг свіжий | 1,20 г |
Салат качаний свіжий | 1,10 г |
Крес-салат свіжий | 1,10 г |
ПРОДУКТИ З ВИСОКОМУ ЗМІСТЮ КЛЕТЧАТКИ:
Назва продукту | Зміст клітковини у 100гр | Відсоток добової потреби |
---|---|---|
Яблука сушені | 14.9 г | 50% |
Ячмінь (зерно) | 14.5 г | 48% |
Гречка (зерно) | 14 г | 47% |
Соя (зерно) | 13.5 г | 45% |
•Jan 28, 2016
салат з помідорів та огірків зі сметаною 15%
Енергія 39 ккал | |
---|---|
Білки 0,94 г | Вуглеводи 4 г |
Жири 2 г | Волокна 2 г |