Відстань від МКАД до міст МО
Міста МО | Москва (МКАД) | Напрям |
---|---|---|
Залізничний | 12 | Носовихінське ш. |
Жестильово | 55 | Дмитрівське ш. |
Жуковський | 23 | Новорязанське ш. + А102 |
Жилеве | 75 | Каширське ш. (М4 "Дон") |
Відстань міст Московської області до МКАД у км.
Населений пункт | Район | Відстань у км |
---|---|---|
Апрелівка | Наро-Фомінський | 27 |
Балашиха | Балашиха | 6 |
Бронниці | Бронниці | 42 |
Видно | Ленінський | 6 |
108,9 км. Характеристики магістралі Ширина МКАД становить 10 смуг, п'ять у кожному напрямку (дві крайні ліві смуги руху шириною по 3,5 м і три смуги руху шириною по 3,75 м, узбіччя праворуч шириною від 2-х до 3-х метрів); загальна протяжність – 108,9 км. Середнє віддалення від центру міста – 17,35. км.