1 Золото унція = 4,780.77 Грузинська скриня
Золотий блок | Ціна на золото в грузинських ларі (GEL) | Ціна на золото у доларах США (USD) |
---|---|---|
Золота унція | 4,780.77 | 1,754.39 |
Кілограм золота | 153,722.57 | 56,411.12 |
грам золота карат 24 (999) | 153.72 | 56.41 |
грам золота карат 22 (916) | 140.91 | 51.71 |
Наші ціни закупівлі золота наведені у таблиці
Проби | Вартість за грам зданого дорогоцінного металу | |
---|---|---|
Лом золота в пробах | Готівкою | Для ломбардів, індивід. підпр. |
500 проба | 1667 ₽ | 1726 ₽ |
585/583/14К проба | 1950 ₽ | 2020 ₽ |
750/18К проба | 2500 ₽ | 2590 ₽ |
Ціна 1 грама золота на сьогодні, 5 грудня 2022 4204.75 руб.