ПАРАМЕТРИ
Назва | Ціна за куб | |
---|---|---|
M150 БСГ В10 | 2950 нар. | Замовити |
M200 БСГ В15 | 3150 р. | Замовити |
M250 БСГ В20 | 3250 р. | Замовити |
M300 БСГ В22,5 | 3350 р. | Замовити |
Міксер бетону ціна за куб.
Товарний бетон | ||
---|---|---|
М300 | В22,5 на гравії | 5000 руб. |
М300 | В22,5 на граніті | 5350 руб. |
М350 | В25 на гравії | 5200 руб. |
М350 | В25 на граніті | 5550 руб. |
Худий бетон (на гравії)
Марка | Параметри | Ціна |
---|---|---|
М150 (B12,5) | Ж4 F75 W4 | 5 350 нар. |
М200 (B15) | Ж4 F100 W4 | 5 450 грн. |
М250 (B20) | Ж4 F100 W4 | 5650 р. |
М300 (B22,5) | Ж4 F150 W6 | 5750р. |
•Nov 28, 2013