Що входить до бухгалтерського обслуговування юридичних осіб?
- ведення бухгалтерського та податкового обліку
- розрахунок зарплати та кадровий облік
- підготовка документів для податкової
- перевірка контрагентів із податкових баз
- здає річну та квартальну звітність
- розрахунок та сплата податків
- допомога у правових …
- безпечне зниження
Ціни на бухгалтерські послуги
№ | Найменування | Ціна |
---|---|---|
1 | Бухгалтерський супровід УСН 6% – 15% для ТОВ та ІП | від 5800 руб./місяць |
2 | Нульова звітність | від 1000 руб./місяць |
3 | Відновлення бухгалтерського обліку | від 1 500 руб. |
4 | Розрахунок заробітної плати та кадровий документообіг | від 3 000 руб./місяць |
Скільки коштують послуги бухгалтера для ІП?
Кількість документів | УСН 6% | ОСНО |
---|---|---|
– | 900 руб. | 900 руб. |
до 10 | 1500 руб. | 1900 руб. |
до 20 | 1900 руб. | 2500 руб. |
до 30 | 2300 руб. | 3100 руб. |
•Aug 24, 2019