Ціна за 1кг.
Метал | Ціна |
---|---|
Чорний брухт Здати | від 2.2 до 28.1 від 6.6 до 12.4 |
Мідь Здати | від 95.5 до 824.1 від 267.5 до 375.9 |
Алюміній | від 25.1 до 211.1 від 23.4 до 90.7 |
Нержавіюча сталь | від 20.1 до 140.7 від 44.2 до 69.9 |
Ціни на металобрухт
Кольоровий металобрухт | Ціна за 1 кг |
---|---|
Лом чорних металів 3А | 17 руб. |
Лом чорних металів 5А | 17 руб. |
Лом чорних металів 12А1 | 17 руб. |
Лом чорних металів 17А | 17 руб. |
ПРИЙОМ МЕТАЛОМУ
МЕТАЛ | ЦІНА, РУБ/КМ * |
---|---|
мідь | 510-520 |
алюміній | 80-90 |
латунь | 280-290 |
чермет | 18-19 |