Ціни на металобрухт
Кольоровий металобрухт | Ціна за 1 кг |
---|---|
Лом чорних металів 3А | 17 руб. |
Лом чорних металів 5А | 17 руб. |
Лом чорних металів 12А1 | 17 руб. |
Лом чорних металів 17А | 17 руб. |
Ціни на металобрухт
Ціна чорного металу на сьогодні | ||
---|---|---|
Вид металобрухту | Юридичні особи (ціна за 1 тонну) | На карту (Ціна за 1 тонну) |
12АЦ | 11000 руб. | 10800 руб |
16А | 7000 руб. | 6800 руб |
13А | 5000 руб. | 4900 руб |
Як з нами зв'язатися
Найменування брухту та відходів | Ціна, руб.кг |
---|---|
Мідь (засор від 0,5%) | від400 |
Мідь луджена (засор від 1%) | от310 |
Колонки газові мідні (засор від 1%) | от280 |
Алюміній (засор від 1%) | от70 |