Курси валют у банках Чити
Валюта | Покупка | Продаж |
---|---|---|
Usd | 62.35 | 63.45 |
Eur | 64.45 | 64.95 |
Cny | 8.21 | 8.90 |
Gbp | 61.45 | 85.90 |
Курс долара на сьогодні
Валюта | Покупка | Продаж |
---|---|---|
Usd | 65.00 | 61.35 |
Eur | 65.68 | 62.00 |
Cny | 9.31 | 8.87 |
Gbp | 69.65 | 70.34 |
Курси валют у банках Іваново
Валюта | Покупка | Продаж |
---|---|---|
Usd | 63.30 | 64.45 |
Eur | 65.45 | 67.00 |
Cny | 9.42 | 8.84 |
Gbp | 72.80 | 82.40 |