Курси валют у банках Нальчика
Валюта | Покупка | Продаж |
---|---|---|
Usd | 62.95 | 67.55 |
Eur | 65.30 | 69.05 |
Cny | 9.25 | 9.24 |
Gbp | 65.95 | 91.35 |
Курс долара у банках Москви
Валюта | Покупка | Продаж |
---|---|---|
Usd | 66.00 | 65.85 |
Eur | 69.00 | 68.75 |
Cny | 9.57 | 9.03 |
Gbp | 75.95 | 75.98 |
61.77 рубль На сьогоднішній день 1 долар США складає 61.77 рубль.