В'язальний дріт
Артикул | Назва | Ціни, руб |
---|---|---|
56590 | Дріт 0,5 торгова о/к отож | 87 832.5 руб/т 104.56 руб/кг |
23069 | Дріт 0,6 торгова о/к отож | 83 632.5 руб/т 99.56 руб/кг |
28390 | Дріт 0,7 торгова о/к отож | 75 232.5 руб/т 89.56 руб/кг |
85915 | Дріт 0,8 торгова о/к отож | 72 397.5 руб/т 86.19 руб/кг |
Дріт діаметром (мм):
Найменування | Діаметр | Ціна |
---|---|---|
Дріт пружинна 0.4 ГОСТ 9389-75 1кл. | 0.4 | 196 руб. |
Сталевий дріт 0.4 мм, світла | 0.4 | 58 руб. |
Дріт пружинна 0.45 ГОСТ 9389-75 1кл. | 0.45 | 196 руб. |
Дріт пружинна 0.5 ГОСТ 9389-75 2кл. | 0.5 | 170 руб. |
В'язальний дріт 6 мм
Найменування | Ціна | Сума |
---|---|---|
Дріт в'язальна 6 мм. | Ціна за 1 м 110 руб./кг | Сума110 руб. |
Дріт в'язальна 6 мм. оцинк. | Ціна за 1 м 130 руб./кг | Сума130 руб. |