Продаж квартир — Когалим
- 5 150 000 ₽ 3-кімн. квартира, 67 м², 5/5 пов. …
- 8 800 000 ₽ 2-кімн. квартира, 81.2 м², 5/9 пов. …
- 5 500 000 ₽ 3-кімн. квартира, 66.8 м², 5/5 пов. …
- 5 100 000 ₽ 2-кімн. квартира, 56.6 м², 5/5 пов. …
- 3 000 000 ₽ 1-кімн. квартира, 37.5 м², 3/3 пов. …
- 5 050 000 ₽ 2-кімн. …
- 5 300 000 ₽ 2-кімн. …
- 5 700 000 ₽ 3-кімн.
💸 Скільки коштує двокімнатна квартира вторинка в Московській області (Москва)?
🟢 Ціна нерухомості | від 550 000 до 12,3 млн руб. |
---|---|
🟢 Площа | від 42 до 68 м2. |
🟢 Ціна за м2 | від 6153 до 210027 руб. |
🟢 Середня ціна за м2 | 145286 руб. |
💸 Скільки коштує двокімнатна квартира вторинка у селі Царьово (Республіка Татарстан)? від 4,2 млн до 6,6 млн руб. від 42 до 58 м2. від 83576 до 121894 руб.