Витрата палива Ford Focus 2004, седан, 2 покоління, II
Модифікація | Витрата палива, л/100 км | Використовуване паливо |
---|---|---|
2.0 л, 145 к.с., бензин, МКПП, передній привід | 7,1 | Бензин |
1.6 л, 100 к.с., бензин, АКПП, передній привід | 7,7 | Бензин |
2.0 л, 145 к.с., бензин, АКПП, передній привід | 8,0 | Бензин |
Ford Focus (Форд Фокус 3)
Комплектація | Об `єм | Роздрібна ціна з ПДВ |
---|---|---|
White & Black 1.6 MT 125 л.с. | 1.6 | 1532900 руб. |
White & Black 1.6 AT 125 л.с. | 1.6 | 1584900 руб. |
Titanium 1.6 MT 125 к.с. | 1.6 | 1598500 руб. |
Titanium АКП PowerShift 1.6 AT 125 л.с. | 1.6 | 1650500 руб. |
Придбати Ford Focus IV за ціною від 1090000 рублів – більше 17 Форд Фокус IV на Авто. ру