Середня ціна на ПВХ-С російських виробників у лютому 2022 року залишилася на колишньому рівні. Таким чином, вже 4-й місяць поспіль ціна стабільна, але перебуває на максимумі з листопада минулого року – 190 тисяч рублів за тонну.
Ціни за 1 м2 ПВХ вікон
Конструкція | Одностулкове вікно | Двостулкове вікно |
---|---|---|
Розмір | 600 х 900 | 1300 х 1400 |
Вартість конструкції | 3656 руб. | 8819 руб. |
Ціна за 1 м2 | 5100 руб. | 3950 руб. |
•Mar 20, 2020
Ціни за квадратний метр стандартних вікон
Конструкція | Одностулкове вікно | Двостулкове вікно |
---|---|---|
Розмір | 600 х 900 | 1300 х 1400 |
Вартість конструкції | 3777 руб. | 9278 руб. |
Ціна за м2 | 5100 руб. | 3950 руб. |
•Mar 20, 2020