Купити однокімнатну квартиру в Іванові
Вартість | 599 000 – 6,45 млн ₽ |
---|---|
Ціна за квадратний метр | 22 000 — 176 667 ₽ |
Площа | 15 – 72 м² |
Найпопулярніші запити | "З паркуванням", "На вторинному ринку", "до 4 мільйонів рублів" |
Оголошень від власників | 24 |
💸 Скільки коштує двокімнатна квартира вторинне в Іванові?
🟢 Ціна нерухомості | від 698000 до 6 млн руб. |
---|---|
🟢 Площа | від 40 до 67 м2. |
🟢 Ціна за м2 | від 19942 до 98064 руб. |
🟢 Середня ціна за м2 | 73587 руб. |
Мінбуд затвердив норматив вартості одного квадратного метра загальної площі житлового приміщення по Росії та окремим регіонам на I квартал 2022 р. Іванівській області він становив 48 145 руб., повідомляє департамент будівництва та архітектури Іванівській області.