Динаміка зміни цін на бензин у Німеччині
Тип палива | Зараз | 1 тиждень тому |
---|---|---|
Бензин 95 | € 1.870 | – € 0.004 0.21 % |
Бензин 98 | € 2.039 | € 0.000 0.00 % |
Дизель | € 1.925 | – € 0.007 0.36 % |
Газ (LPG) | € 1.058 | – € 0.019 1.76 % |
Ціни на пальне в Європі
Країна | Бензин (Euro 95) | Дизель |
---|---|---|
EUR | RUB | |
Росія | 0,806 | 56,718 |
Албанія | 1,764 | 130,686 |
Андорра | 1,644 | 105,306 |
•Nov 28, 2022
Скільки коштує бензин у Німеччині? Рівень цін на бензин у Німеччині впав до 1.78 USD/літр у листопаді 2022. Максимальна ціна за літр сягала 2.14 USD/літр, а мінімальна 0.91 USD/літр.