МОНТАЖ ГІПСОКАРТОНУ (стелі, перегородки, стіни із ГКЛ) – ЦІНА ЗА 1 М2 У 2020 РОКУ.
ВИД РОБІТ | ВАРТІСТЬ РОБОТ, руб./м2 | ВСЬОГО |
---|---|---|
Роботи з монтажу стель із ГКЛ | ||
Каркас 600 мм Один шар ГКЛ | 660 | 1320 |
Каркас 400 мм Один шар ГКЛ | 700 | 1370 |
Каркас 600 мм Два шари ГКЛ | 760 | 1440 |
Обшивка стін гіпсокартоном (ГКЛ)
№ | Найменування робіт | Ціна, руб. |
---|---|---|
1 | Влаштування облицювання стін з ГКЛ в 1 шар із пристроєм металокаркасу | 350 |
2 | Влаштування облицювання стін з ГКЛ в 2 шари з пристроєм металокаркасу | 500 |
3 | Монтаж понад 3х м (додається за кожний наступний метр) | 100 |
4 | Звуко/теплоізоляція, товщина 1 шару до 50 мм | 100 |
Обшивка стін гіпсокартоном
Обробка стін гіпсокартоном в 1 шар (каркас пористий 600 мм) | 360 руб/кв. |
---|---|
Обробка стін гіпсокартоном у 2 шари (на клей) | 440 руб/кв.м. |
Монтаж ніші в стіні з гіпсокартону | 280 руб/кв. |
Монтаж арки з гіпсокартону | 4000 руб/шт. |
Встановлення дерев'яного каркаса на стіну (комірчастого 400 мм) | 320 руб/кв. |