💸 Скільки коштує 1-кімнатна квартира в Улан-Уде?
🟢 Ціна нерухомості | від 380 000 до 4,8 млн. руб. |
---|---|
🟢 Площа | від 28 до 42 м2. |
🟢 Ціна за м2 | від 19117 до 124947 руб. |
🟢 Середня ціна за м2 | 103004 руб. |
🟢 Розмір іпотечного кредиту | 300000 до 100000000 руб. |
Продаж квартир — Улан–Уде
- 6 600 000 ₽ 2-кімн. квартира, 42 м², 4/13 пов. …
- 5 500 000 ₽ 3-кімн. квартира, 63 м², 5/5 пов. …
- 4 450 000 ₽ 3-кімн. квартира, 65.4 м², 5/5 пов. …
- 7 100 000 ₽ 3-кімн. квартира, 75 м², 10/12 пов. …
- 9 000 000 ₽ 4-кімн. квартира, 81.3 м², 4/5 пов. …
- 5 250 000 ₽ 2-кімн. …
- 5 299 999 ₽ 2-кімн. …
- 4 000 000 ₽ 1-кімн.
Середня ціна двокімнатної квартири у Дархані – 30-50 млн тугриків (715 000-1 190 000 Р). У Улан–Баторе за таку суму можна купити однокімнатну квартиру, А ціни на двокімнатні в столиці починаються від 90 млн. тугриків (2 140 000 Р).