Види пакетів:
№ | Найменування пакету | Ціна, руб. |
---|---|---|
1 | Початковий РФ | 3000 |
2 | Мінімальний РФ | 3500 |
3 | Базовий РФ | 4500 |
4 | Оптимальний РФ | 5500 |
Ціни на штрих-коди EAN-13
Кількість у пакеті, прим. (назва пакету) | Російські коди РФ, ціна | Міжнародні МФ, ціна |
---|---|---|
10 (Базовий) | 4500 руб. | 5000 руб. |
50 (Оптимальний) | 5500 руб. | 6000 руб. |
100 (стандартний) | 6500 руб. | 7000 руб. |
250 (Проміжний) | 8000 руб. | 8500 руб. |
Для реалізації товару саморобні штрих-коди однозначно не підійдуть, оскільки їх не прийме жодна торгова чи логістична організація. Щоб усі зробити за правилами необхідно звернутися до офіційного представника системи товарної нумерації EAN.