✅ Металокерамічна коронка на імплант (з абатментом формувачем ясен) від 20 000 – 30000 рублів за 1 зуб (з кріпленням тощо). ✅ Тимчасова пластмасова коронка або міст від 16000 до 24000 руб. ✅ Містоподібний протез металокераміка на 5 зубів від 47 000 до 69 000 руб.
Від чого залежить ціна на металокераміку?
Найменування | Вартість, руб. |
---|---|
Коронка металокерамічна бюгельна | 11025,00 |
Коронка металокерамічна на титановому сплаві | 15990,00 |
Коронка металокерамічна на титановому сплаві з плечовою масою | 17090,00 |
Коронка металокерамічна на золото-платиновому сплаві | 22050,00 |
Ціни
Адгезивний міст 5 500₽ | 7 400 ₽ |
---|---|
Металокерамічний міст (до 4 зубів) 56 000₽ | 75 000 ₽ |
Металокерамічний міст на 3 зуби з опорою на 2 імплантати (ціна імплантації не включається) 73 500₽ | 98 400 ₽ |
Керамічний міст E-max (на 3 передні зуби) 78 000₽ | 102 100 ₽ |
Цирконієвий міст (До 4 зубів) 88 000₽ | 112 600 ₽ |
•Aug 19, 2021
Ціна
Послуга | Ціна |
---|---|
Нейлонові зубні протези | від 34900 руб. |
Бюгельні зубні протези | від 48500 руб. |
Протезування зубів на імплантах | від 215 000 руб. |
Протезування All-on-6 | від 221 000 руб. |