ПРАЙС-ЛИСТ НА ПРОЕКТНІ РОБОТИ
Розділ проектування | Повна вартість проектування 1кв.м, руб | Вартість проектування 1 кв.м на стадії робочий проект, руб |
---|---|---|
Житлові будинки (11-13 пов.) | 750 | 655 |
Житлові будинки (14-16 пов.) | 700 | 600 |
Житлові будинки (17-20 пов.) | 600 | 480 |
Житлові будинки (понад 20 пов.) | 550 | 400 |
Ціни на проектування будинків та котеджів
Стадії проекту | Вартість послуг | |
---|---|---|
200-500 м.кв. | ||
ЕСКІЗНИЙ ПРОЕКТ/АРХІТЕКТУРНИЙ ПРОЕКТ | 200 000 руб | |
РОБОЧИЙ ПРОЕКТ** | Архітектурно-будівельна частина + Конструктивні рішення | 400 000 руб |
Інженерна частина | 200-500 м.кв. |
Вартість проектних робіт визначається у відсотках від вартості будівництва за розділами 1-8 зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва. Вказана вартість є базою для формування договірної ціни проектних робіт.