Ціни на зруби будинків, висота 3 м
Розмір | Ціна | 5-а стіна |
---|---|---|
7х9 | 220.000 | 55.000 |
8х10 | 240.000 | 60.000 |
10х10 | 300.000 | 75.000 |
10х12 | 320.000 | 80.000 |
Вартість збирання зрубу. Ціна за м3
Матеріал складання | Тип складання | Ціна |
---|---|---|
оциліндрована колода | зруб (З зарізкою чаш) | від 5.000 руб/м3 |
клеєний брус | домокомплект (із зарізанням чаш) | від 5.500 руб/м3 |
профільований брус | погонаж (6 м) | від 6.000 руб/м3 |
клеєний брус | погонаж (6 м) | від 5.500 руб/м3 |
Прайс-лист на ручну рубку зрубів з цінами за 1 м3 колоди
Фото | Діаметр, см | Ціна зрубу, руб.куб.м. |
---|---|---|
1. Російська рубка | ||
180 ÷ 220 мм | 22'000 ₽ | |
220 ÷ 280 мм | 22'000 ₽ | |
від 280 мм і більше | 22'000 ₽ |