Ціна вирівнювання земельної ділянки під ключ, за сотку
Площа ділянки землі, сотка | Вартість роботи вручну, за сотку під ключ | Вартість послуги трактором, за сотку під ключ |
---|---|---|
До 5 соток | від 150 руб/м2 | 70-90 руб/м2 |
6-10 соток | 120-150 руб/м2 | 55-70 руб/м2 |
12-15 соток | 90-120 руб/м2 | 35-45 руб/м2 |
15 і більше | від 80 руб/м2 | 25-35 руб/м2 |
Вартість вирівнювання ділянки з ухилом:
Площа ділянки, соток | Вирівнювання з відсипанням (підйом на 20см)*, рублів | Фінішне планування, рублів |
---|---|---|
4 | — | 20000 |
6 | від 70 000 | 24000 |
8 | від 85 000 | 32000 |
10 | від 100 000 | 40000 |
Ціна на роботи з вирівнювання ділянки, руб.
Послуга | Ціна, руб |
---|---|
Планування ґрунту механізованим способом | від 30р/м2 |
Підняття рівня ґрунту на ділянці та завезенням ґрунту | 2 000 |
Вирівнювання ділянки без додаткового завезення ґрунту | 1 500 |
Вирівнювання ділянки з вивозом зайвого ґрунту | 1 750 |