Вартість штукатурки квартири
Найменування робіт | Вартість робіт* |
---|---|
Стіни з дотриманням усіх кутів 90 ° | від 300 руб.м2 |
Штукатурка сумішшю на цементній основі | 300 руб./м2 |
Штукатурка віконних та дверних укосів | 300 руб. /м. п. |
Штукатурка криволінійних укосів та арок | 350 руб. /м. п. |
Зміна вартості штукатурки в залежності від квадратних метрів
Найменування робіт | Ціна за 1 м2, без матеріалу * | Ціна за 1 м2, з матеріалом |
---|---|---|
Оштукатурювання стін від 120 м2 до 300 м2 | 660 р/м2 | 860 р/м2 |
Штукатурювання стін від 300 м2 до 500 м2 | 650 р/м2 | 850 р/м2 |
Оштукатурювання стін понад 500 м2 | 640 р/м2 | 640 р/м2 |
Штукатурка стін – ціна за м2
Оштукатурювання | Одиниця виміру | Ціна |
---|---|---|
Штукатурка стін без маяків | м2 | від 500 руб. |
Штукатурка стін по маяках | м2 | від 570 руб. |
Штукатурка по сітці | м2 | від 600 руб. |
Декоративна штукатурка | м2 | від 1500 руб. |