Розцінки за шпаклівку під шпалери або фарбування
Найменування робіт | Од. вимірювання | Ціна (р.) |
---|---|---|
Шпаклівка стін фінішний шпаклівкою Шитрок | м2 | 220 |
Наклейка малярної сітки | м2 | 100 руб. |
Шпаклівка прямолінійних настінних коробів шару | м.п. | 200 руб. |
Фактурна шпаклівка | м2 | 350 руб. |
Вартість шпаклювальних робіт
Види робіт | Одиниця виміру | Ціна за од. в рублях |
---|---|---|
Шпаклівка стін під фарбування | кв.м | 450 |
Шпаклівка стін під шпалери | кв.м | 300 |
Шпаклівка стелі під фарбування | кв.м | 550 |
Шпаклівка стелі під шпалери | кв.м | 350 |
Калькулятор шпаклювання
Вид робіт | Од. змін. | Ціна робіт руб. |
---|---|---|
Фінішна шпаклівка 2 шари: | кв.м. | 200 |
Шліфування стін: | кв.м. | 100 |
Фарбування укосів 2 шари: | м.п. | 350 |
Шліфування підвіконня: | шт | 150 |