Вартість покосу трави:
Вид робіт | Од. змін. | Ціна, руб. |
---|---|---|
Покіс трави або сухого бур'яну > 0,5 метра | м2 | 15 руб. |
Стрижка газону колісною газонокосаркою | м2 | 20 руб. |
Збір трави граблями (якщо потрібно) | м2 | 5 руб. |
Навантаження та вивіз скошеної трави контейнером об'ємом 8 куб. | шт. | від 10000 руб. |
Вартість косовиці трави триммером:
Площа ділянки, соток | Скошування триммерами, рублів | Скошування колісною газонокосаркою, рублів |
---|---|---|
4 | від 6 000 | від 8000 |
6 | 9 000 | 12 000 |
8 | 12 000 | 15 000 |
10 | 15 000 | 18 000 |
Вартість розчищення за сотку. -від 350р/с-покосити траву 10-20см. -від 500р / с – покосити папороть траву по коліно, зібрати, вивезти. -від 1500 р/с-покосити ожину, пиляти чагарники, молодий підлісок, (коли ділянка не забиралася від 2 до 4 років), так само зібрати все в купи або за домовленістю спалити на ділянці.