💸 Скільки коштує 3-кімнатна квартира в Ярославлі?
🟢 Ціна нерухомості | від 1,1 млн до 12,5 млн руб. |
---|---|
🟢 Площа | від 58 до 115 м2. |
🟢 Ціна за м2 | від 21 194 до 120 000 руб. |
🟢 Середня ціна за м2 | 78570 руб. |
🟢 Розмір іпотечного кредиту | 300000 до 100000000 руб. |
Купити трикімнатну квартиру в Кірові
Вартість | 979 000 – 17,7 млн ₽ |
---|---|
Ціна за квадратний метр | 14 612 — 212 857 ₽ |
Площа | 42 – 181 м² |
Найпопулярніші запити | "З лоджією", "З роздільним санвузлом", "У цегляному будинку" |
Оголошень від власників | 5 |
Купити трикімнатну квартиру – 580 оголошень від агентств та власників з продажу трикімнатних квартир в Барнаулі за ціною від 1 550 000 ₽.Купити трикімнатну квартиру в Барнаулі
Вартість | 1,55 млн – 22,5 млн ₽ |
---|---|
Ціна за квадратний метр | 29 693 — 186 667 ₽ |
Площа | 41 – 160 м ² |
Найпопулярніші запити | "З лоджією", "З балконом", "в іпотеку" |